仮説を
| 集客 | X の投稿の |
|---|---|
| 導線 | X からサイトへ、 |
| 理由 | セール・割引率・期限・話題の |
| 守り | 規約・広告表記・作品の |
2026年11月に、
効かなかった打ち手:本文を
大手の
| 実態把握 | 目標、 |
|---|---|
| 仮説 | あるべき姿と |
| 調査 | 自分の |
| ギャップ | いまとあるべき姿の |
| 戦略 | 優先度を |
| 実行 | 毎日1つずつ試し、 |
3か月で
300,000円
月 100,000円 × 3か月
毎週の
750,000円
月 250,000円 × 3か月
伴走の
お支払いは月ごと。
| 2週目まで | 実態把握と |
|---|---|
| 毎週 | 1回の |
| 運用代行つき | 合意した本数の |
| 3か月の | 効いた型と |
いまの数字と